Dachrinne und Fallrohr
Ausführungsarten
Entsprechend der Lage zum Bauwerk wird unterschieden zwischen außen und innenliegenden Dachrinnen. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind: die Art der Befestigung (z.B. hängende oder liegende Dachrinne in Rinnenhaltern verlegt oder auf Schalungen verlegt) sowie die Form (halbrund oder kastenförmig).
Produkte für die Dachaußenentwässerung sind bei VMZINC mit folgenden Werkstoffen erhältlich:
- Blank
- QUARTZ-ZINC®
- ANTHRA-ZINC®
- PIGMENTO®
- Kupfer
- Aluminium
Die Form und die Maße einer Dachrinne werden durch die Wassermenge, die vom Dach zu den Fallrohren geleitet werden muss, und den architektonischen Anforderungen bestimmt.
Zur Berechnung der zu wählenden Rinnengröße, setzen Sie sich bitte mit der VMZINC-Anwendungstechnik in Verbindung.
In der DIN EN 612 "Hängedachrinnen und Regenfallrohre aus Metallblech, Begriffe, Einteilung und Anforderungen" sind die allgemeinen Merkmale, die Bezeichnung, die Einteilung, die Kennzeichnung und die Güteanforderungen für diese Erzeugnisse festgelegt. Diese europäische Norm gilt für die Anforderungen an industriell hergestellte Dachrinnen und Fallrohre aus Metallblech.
Rinnen
Abmessungen halbrunde Rinne |
![]() |
Nenngröße |
c - a min. |
dh dv +2 -1 |
a ± 2 |
g ± 2 |
d2 |
f ± 2 |
Werkstoffnenndicke nach EN 612 |
Rinnen- querschnitt |
||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Aluminium | Kupfer | verz. Stahl | Titanzink | Edelstahl | cm² | |
200 (>198) | 8 (6*)) | 16 | 48 (>40*)) | 5 | 80 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 30 |
250 (>248) | 10 (>6*)) | 18 | 61,5 (> 50*)) | 7 | 105 | 5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 52 |
280 (>278) | 11 (>6*)) | 18 | 72,5 (>50*)) | 7 | 127 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 73 |
333 (>331) | 11 (>6*)) | 20 | 86,5 (>55*)) | 9 | 153 | 6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 106 |
400 (>398) | 11 (>6*)) | 22 | 107 (>65*)) | 9 | 192 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 164 |
500 (>498) | 21 (>6*)) | 22 | 136 (>75*)) | 9 | 250 | 6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 270 |
*Mindestwert nach EN 612
Abmessungen kastenförmige Dachrinne |
![]() |
Nenngröße |
c - a min. |
dh dv +2 -1 |
a ± 2 |
g ± 2 |
f ± 2 |
b +0 / -2 |
Werkstoffnenndicke nach EN 612 |
Rinnen- querschnitt |
||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Aluminium | Kupfer | verz. Stahl | Titanzink | Edelstahl | cm² | |
200 (>198) | 8 (6*)) | 16 | 42 > 40*) | 5 | 5 | 70 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 29 |
250 (>248) | 10 (>6*)) | 18 | 55 > 50*)) | 7 | 5 | 85 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,4 | 47 |
280 (>278) | 10 (>6*)) | 18 | 65 >50*) | 7 | 6 | 100 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 63 |
333 (>331) | 10 (>6*)) | 20 | 75 > 55*) | 9 | 6 | 120 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 90 |
400 (>398) | 10 (>6*)) | 22 | 90 > 65*) | 9 | 6 | 150 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 135 |
500 (>498) | 20 (>6*)) | 22 | 110 > 75*) | 9 | 6 | 200 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 220 |
*Mindestwert nach EN 612
Regenfallrohre
Man unterscheidet nach der Querschnittsform zwischen runden und quadratischen Regenfallrohren. Die Längsnaht kann wie folgt ausgeführt sein:
- gelötet
- geschweißt
- gefalzt (Falz durchgesetzt)
Abmessungen kreisförmige Regenfallrohre |
![]() |
Nenngröße | Durchmesser (innen) | Steckbarkeit | Lötnahtbreite (gebunden) | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) | Nennblechdicke |
±1 | min. | min. | min. | min. | ||
060 | 060 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
076 | 076 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
080 | 080 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
087 | 087 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
100 | 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
120 | 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,70 |
150 | 150 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,70 |
alle Maße in mm
Abmessungen quadratische Regenfallrohre |
![]() |
Nenngröße | Innenmaße (oben) | Steckbarkeit | Lötnahtbreite (gebunden) | Schweißnahtbreite | Falzbreite (durchgesetzt) | Nennblechdicke |
±1 | min. | min. | min. | min. | ||
060 | 60 x 60 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
076 | 76 x 76 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
080 | 80 x 80 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,65 |
095 | 95 x 95 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,70 |
100 | 100 x 100 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,70 |
120 | 120 x 120 | 50 | 5 | verfahrensabhängig | 6 | 0,80 |